W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 256 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 7.2.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.
Rozporządzenie określa wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów.
Poz. | Stawka (zł): | Kategoria odpadów: |
1. | 1500 | w przypadku odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem odpadów stanowiących odpady niebezpieczne, o których mowa pod poz. 5 i 6 |
2. | 600 | w przypadku następujących odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:
|
3. | 400 | w przypadku następujących odpadów palnych magazynowanych selektywnie innych niż wskazane pod poz. 5 i 7:
|
4. | 400 | w przypadku odpadów magazynowanych przez posiadacza odpadów prowadzącego termiczne przekształcanie odpadów w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, przeznaczonych bezpośrednio do termicznego przekształcania odpadów |
5. | 300 | przypadku:
|
6. | 300 | w przypadku olejów odpadowych |
7. | 200 | w przypadku następujących odpadów palnych magazynowanych selektywnie i przyjętych do procesu recyklingu przez posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu:
|
8. | 30 | w przypadku odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów oraz odpadów wydobywczych |
9. | 1 | w przypadku odpadów:
|
10. | 1 | w przypadku odpadów metali |
11. | 300 | w przypadku odpadów:
niespełniających kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) |
W przypadku | przyjmuje się |
odpadów należących jednocześnie do więcej niż jednej kategorii spośród kategorii wymienionych w tabeli | najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii |
magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w tabeli, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów oraz jeżeli pośród tych kategorii są magazynowane odpady należące do kategorii, o których mowa pod poz. 1 lub 2 tabeli | najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii |
magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa pod poz. 3-11 tabeli, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów | stawkę obliczoną zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia |
magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w tabeli, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest większa od największej masy odpadów | najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii |
gdy w ramach prowadzonej działalności odpady są magazynowane w odrębnych instalacjach, odrębnych obiektach budowlanych lub ich częściach lub innych odrębnych miejscach magazynowania odpadów | stawkę, o której mowa wyżej odrębnie dla każdej instalacji, każdego obiektu budowlanego lub jego części lub każdego innego miejsca magazynowania odpadów |
Załącznik do rozporządzenia stanowi: „Stawka zabezpieczenia roszczeń w przypadku magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-11 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów”. W załączniku określono wzór służący do obliczenia tej stawki.
* Pola wymagane
Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.