Zgodnie z rozporządzenie MRPiPS z 5.3.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2018 r. poz. 502) zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej dla 32 grup działalności (wzrost w 4 grupach, zmniejszenie w 28 grupach). W tabeli przedstawione zostały te grupy ryzyka, dla których składka wypadkowa od 1.4.2018 r. uległa zmianie.
Grupy działalności | Stopy procentowe składki (%) | |
do 31.3.2018 r. | od 1.4.2018 r. | |
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | 3,06 | 2,80 |
Rybactwo | 2,00 | 1,20 |
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | 3,60 | 2,80 |
Górnictwo rud metali | 3,33 | 3,06 |
Pozostałe górnictwo i wydobywanie | 2,26 | 2,00 |
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | 2,53 | 3,06 |
Produkcja artykułów spożywczych | 1,73 | 1,47 |
Produkcja napojów | 1,73 | 1,20 |
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | 1,2 | 0,93 |
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | 1,73 | 1,47 |
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | 1,73 | 1,47 |
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | 1,73 | 1,47 |
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | 2,26 | 1,73 |
Produkcja metali | 2,80 | 2,53 |
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | 2,00 | 1,73 |
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | 1,20 | 0,93 |
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | 2,00 | 1,47 |
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | 1,73 | 1,47 |
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | 2,00 | 1,73 |
Produkcja mebli | 1,73 | 1,47 |
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | 1,73 | 1,47 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 1,47 | 1,20 |
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | 1,73 | 1,47 |
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | 1,20 | 1,73 |
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 2,00 | 1,73 |
Roboty budowlane specjalistyczne | 1,47 | 1,20 |
Transport wodny | 1,73 | 2,26 |
Transport lotniczy | 0,93 | 0,67 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 0,93 | 0,67 |
Działalność związana z zatrudnieniem | 1,47 | 1,20 |
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | 0,40 | 0,67 |
Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 0,93 | 0,67 |
* Pola wymagane
Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.