W M.P. z 2019 r. pod poz. 738 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 24.7.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.
Przedmiot opodatkowania | Maksymalna stawka | |
grunty | związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,95 zł od 1 m2 powierzchni |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,80 zł od 1 ha powierzchni | |
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,50 zł od 1 m2 powierzchni | |
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,15 zł od 1 m2 powierzchni | |
budynki lub ich części | mieszkalne | 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | |
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | |
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej | |
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
Stawki podatku od środków transportowych w 2020 r. | ||
samochód ciężarowy | o dopuszczalnej masie całkowitej: | |
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 847,70 zł | |
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1 414,15 zł | |
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 1 696,97 zł | |
równej lub wyższej niż 12 ton | 3 238,26 zł | |
ciągnik siodłowy lub balastowy | przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 1 979,77 zł |
przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | ||
do 36 ton włącznie | 2 502,96 zł | |
powyżej 36 ton | 3 238,26 zł | |
przyczepa lub naczepa | która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 1 696,97 zł |
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | ||
do 36 ton włącznie | 1 979,77 zł | |
powyżej 36 ton | 2 502,96 zł | |
autobus | w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: | |
mniejszej niż 22 miejsca | 2 003,81 zł | |
równej lub większej niż 22 miejsca | 2 533,36 zł |
Natomiast w M.P. z 2019 r. pod poz. 1020 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. W załącznikach do tego obwieszczenia opublikowano stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w:
art. 8 pkt 2 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170; dalej: PodLokU), czyli samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
art. 8 pkt 4 PodLokU, czyli ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
art. 8 pkt 6 PodLokU, czyli przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.